※間取り・付帯設備は各室情報をご覧ください。
| 室名 | 空室 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 水道 | 合計 | ガス代 | 電気代 | |
| 1F | 101 | × | 27㎡ | 43,000 | 1,000 | 3,000 | 47,000 | 別 | 別 |
| 2F | 201 | ○ | 24㎡ | 40,000 | 1,000 | 3,000 | 44,000 | 別 | 別 |
| 2F | 202 | ○ | 15㎡ | 32,000 | – | – | 32,000 | – | 別 |
| 203 | ○ | 15㎡ | 32,000 | – | – | 32,000 | – | 別 | |
| 204 | × | 8.5㎡ | 20,000 | – | – | 20,000 | – | 別 | |
| 3F | 301 | ○ | 12㎡ | 30,000 | – | – | 30,000 | – | 別 |
| 302 | × | 11㎡ | 30,000 | – | – | 30,000 | – | 別 | |
| 303 | ○ | 10㎡ | 30,000 | – | – | 30,000 | – | 別 | |
| 304 | ○ | 18㎡ | 30,000 | – | – | 30,000 | – | 別 | |
| 305 | ○ | 11㎡ | 30,000 | – | – | 30,000 | – | 別 |
